利润分配方案
分红年度 | 每10股送红股 | 每10股派现金(含税) | 股权登记日 |
2022 |
/ |
RMB 2.20 |
2023.07.11 |
2021 |
/ |
RMB 2.20 |
2022.07.13 |
2020 | / | RMB 2.20 | 2021.07.07 |
2019 | / | RMB 2.20 | 2020.07.02 |
2018 | / | RMB 2.00 | 2019.07.16 |
2017 | / | RMB 2.00 | 2018.07.11 |
2016 | / | RMB 2.00 | 2017.07.12 |
2015 | / | RMB 1.00 | 2016.07.27 |
2014 | / | RMB 1.00 | 2015.08.18 |
2013 | / | RMB 1.00 | 2014.05.23 |
2012 | / | RMB 1.00 | 2013.08.09 |
2011 | 5 股 | RMB 0.80 | 2012.04.09 |
2010 | 2 股 | RMB 2.00 | 2011.06.30 |
配股资料
年度 | 每10股配股数 | 股权登记日 |
1997 | 2 | 1997.12.12 |
公积金转增股本资料
年度 | 每10股配股数 | 股权登记日 |
2011 | 6 | 2012.04.09 |
2007 | 3 | 2008.05.29 |